Terras+ serie | Excluton
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
De Terras+ serie zijn vlakke, geïmpregneerde, deklaagtegels, met klein facet, zonder (20x30x4) of met (60×60) afstandhouder. Ze zijn geschikt voor terras en pad.
Er zijn tegels van 60x60x4 van een aparte productielijn, die afwijken qua tint en nuancering van de overige formaten.
Steenstore© | TIPS: Deze tegels mogen niet afgetrild worden. En voor het invegen adviseren we onkruidremmend voegzand. Zie verder ook de Voorschriften bestratingsmaterialen.
Terras+ serie is een serie uit het Excluton assortiment.
Overzicht van de kleuren
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
60x60x4 (ook in Designo)
Bij deze serie kunnen er in elke kleur flinke verschillen voorkomen in de nuancering, ook binnen één formaat.
© Originele foto’s: Excluton BV Druten © Bewerkte foto’s: Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam
Terras+ steen 20x30x4 en 20x30x8
Bij deze serie kunnen er in elke kleur flinke verschillen voorkomen in de nuancering, zowel binnen één formaat als tussen de formaten onderling.
Terras+ Steen Nero | Terras+ Steen Grezzo | Terras+ Steen Grijs/zwart |
Uittreksel uit de prijslijst 2025, PRIJZEN GELDIG VANAF 01.01.2025
Bestellen kan per, zie hieronder.
Als een soort gaat per volle laag, dan wordt er, wanneer een volle pallet op een aantal lagen wordt afgepast, een aanbreektoeslag berekend.
Als een soort gaat per deelpakket, dan wordt er, wanneer een volle pallet op een aantal deelpakketten wordt afgepast, geen aanbreektoeslag berekend.
SERIE’S: TERRAS+ SERIE, TERRASTEGEL+ DESIGNO (EXCLUTON) | |||||||
BIJ DEZE SERIE’S KUNNEN ER IN ELKE KLEUR FLINKE VERSCHILLEN VOORKOMEN IN DE | |||||||
NUANCERING, ZOWEL BINNEN ÉÉN FORMAAT ALS TUSSEN DE FORMATEN ONDERLING | |||||||
TERRAS+ SERIE, DEKLAAGSTEEN, GEÏMPREGNEERD, MET KLEIN FACET, | |||||||
AFSTANDHOUDER ZIE ONDER (EXCLUTON) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
zonder afstandhouder | |||||||
1001111 | Terras+ Steen 20x30x4 cm Nero | 27,75 | 0,96 | 14 | 13,44 | 86,4 | |
1001112 | Terras+ Steen 20x30x4 cm Grezzo | 27,75 | 0,96 | 14 | 13,44 | 86,4 | |
1001152 | Terras+ Steen 20x30x4 cm Grijs/Zwart | 27,75 | 0,96 | 14 | 13,44 | 86,4 | |
Besteleenheid: per laag van 16 stuks (0,96 M2), 14 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 12,50 | Liggend verpakt | ||||||
1001330 | Terras+ Steen 20x30x8 cm Nero | 33,75 | 1,2 | 7 | 8,40 | 216 | |
1001331 | Terras+ Steen 20x30x8 cm Grezzo | 33,75 | 1,2 | 7 | 8,40 | 216 | |
1001332 | Terras+ Steen 20x30x8 cm Grijs/Zwart | 33,75 | 1,2 | 7 | 8,40 | 216 | |
Besteleenheid: per laag van 20 stuks (1,2 M2), 7 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 12,50 | |||||||
Onderstaande 60x60x4 wijkt af van de overige formaten, hij heeft een nieuwe nuancering en scherpen hoeken | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | M2/Dp | Dp/VE | M2/VE | Kg/Dp |
met afstandhouder, lineaire nuancering, scherpe hoeken | |||||||
1001114v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Nero (v1) | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001115v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Grezzo (v1) | 8,8225 | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 |
1001133v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Grijs/Zwart (v1) | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001149v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Summer (v1) | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001150v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Dark grey (v1) | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001153v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Omber (v1) | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001157v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Lucca (v1) | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001167v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Icey Blue (v1) | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001184v1 | Terras+ Tegel 60x60x4 cm Basaltino | 24,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
stuks per M2 | stuks per deelpak | stuks per pallet: | 2,7778 | 7 | 28 | ||||
Besteleenheid: per deelpak van 7 stuks (2,52 M2), 4 deelpak per pallet, geen aanbreektoeslag, of | Staand verpakt | ||||||
per stuk zonder aanbreektoeslag (geldt voor de vet vermelde, zie boven) | |||||||
TERRASTEGEL+ DESIGNO, ZONDER FACET, HARDER EN DICHTER OPPERVLAK DOOR TOEVOEGINGEN | |||||||
AAN HET MATERIAAL VAN DE DEKLAAG. OVERIGE, ZIE BOVEN (EXCLUTON) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Dp | Dp/VE | M2/VE | Kg/Dp | |
met afstandhouder, lineaire nuancering, scherpe hoeken, ZONDER FACET, DICHTERE EN HARDERE DEKLAAG | |||||||
1001202 | Terras+ Tegel Designo Nero 60x60x4 ZF | 26,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001203 | Terras+ Tegel Designo Grezzo 60x60x4 ZF | 26,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001204 | Terras+ Tegel Designo Grijs/Zwart 60x60x4 ZF | 26,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001205 | Terras+ Tegel Designo Basaltino 60x60x4 ZF | 26,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001207 | Terras+ Tegel Designo Lucca 60x60x4 ZF | 26,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
1001206 | Terras+ Tegel Designo Icey Blue 60x60x4 ZF | 26,50 | 2,52 | 4 | 10,08 | 214,2 | |
stuks per M2 | stuks per deelpak | stuks per pallet: | 2,7778 | 7 | 28 | ||||
Besteleenheid: per deelpak van 7 stuks (2,52 M2), 4 deelpak per pallet, geen aanbreektoeslag, of | Staand verpakt | ||||||
per stuk zonder aanbreektoeslag (geldt voor de vet vermelde, zie boven) |