Everton, Camelot, Organic en Betonklinkers (straatklinkers) | Redsun
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Everton klinkers hebben een vlakke slijtvaste deklaag met facet. Ze zijn geschikt voor terras, pad en oprit.
Camelot is een Klein Wildverband van 6 cm dik, heeft een licht gewelfde slijtvaste deklaag zonder facet en is hydrofoob.
Organic is een grillig gevormde steen van 6 cm dik, heeft een licht gewelfde slijtvaste deklaag zonder facet.
De Betonklinkers van 21×10,5×8 (20,9×10,4×8) zijn vlakke, slijtvaste deklaagstenen met facet. Dit zijn de overbekende straatklinkers, die tegen een stootje kunnen. Ze zijn vooral geschikt voor pad en oprit.
Deze stenen vallen onder de noemer project bestrating.
Steenstore© | TIPS: Uitsluitend de Everton stenen, de Camelot stenen en de Betonklinkers mogen afgetrild worden, en dan uitsluitend met een rubbermat onder de trilmachine. En voor het invegen adviseren we onkruidremmend voegzand of metselzand. Zie verder ook de Voorschriften bestratingsmaterialen.
Bovenstaande zijn serie’s uit het assortiment van Redsun.
Overzicht van de soorten
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Everton XL 20x30x8 Gothic | Camelot Pav. *Wave* Sierra Madre KL.WV-6 (hiervan wordt de vlakke Recto versie gepresenteerd) |
Organic Ibiza (niet gepresenteerd) |
Komo BKK 20,9×10,4x8cm Antraciet (op grijze onderzijde) |
Uittreksel uit de prijslijst 2026, PRIJZEN GELDIG VANAF 20.01.2026
Bestellen kan per volle laag. Wanneer een volle pallet op een aantal lagen wordt afgepast wordt er aanbreektoeslag berekend, zie hieronder.
| EVERTON, SLIJTVASTE DEKLAAG, MET FACET, MET AFSTANDHOUDERS (REDSUN) | |||||||
| NIET NABEHANDELD, MEER KANS OP KALKUITSLAG | |||||||
| Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/M2 | |
| 8062310 | Everton 20x10x6cm Grijs+Halve | 27,85 | 1,20 | 10 | 12,00 | 129 | |
| 8062311 | Everton 20x10x6cm Antra+Halve | 27,85 | 1,20 | 10 | 12,00 | 129 | |
| stuks per M2 | stuks per laag | stuks per pallet: | 50,00 | 60 | 600 | ||||
| Besteleenheid: per laag van 58 stuks+4 halven (1,2 M2), 10 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
| 8061440 | Everton XL 20x30x8 Antra | 35,90 | 1,20 | 8 | 9,60 | 172 | |
| 8061441 | Everton XL 20x30x8 Gothic | 35,90 | 1,20 | 8 | 9,60 | 172 | |
| stuks per M2 | stuks per laag | stuks per pallet: | 16,67 | 20 | 160 | ||||
| Besteleenheid: per laag van 20 stuks (1,2 M2), 8 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
| SERIE’S: CAMELOT *WAVE* KLEIN WVB, ORGANIC, PROJECTBESTR. BETONKLINKER (REDSUN) | |||||||
| CAMELOT PAVING *WAVE* (GEWELFD) KLEIN WILDVERBAND 6 CM., SLIJTVASTE DEKLAAG, | |||||||
| ZONDER FACET, MET AFSTANDHOUDERS, HYDROFOOB (REDSUN) | |||||||
| Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/M2 | |
| 8065202 | Camelot Pav. *Wave* Gothic KL.WV-6 | 44,00 | 1,26 | 10 | 12,60 | 129 | |
| 8065203 | Camelot Pav. *Wave* Kilimanjaro KL.WV-6 | 44,00 | 1,26 | 10 | 12,60 | 129 | |
| 8065205 | Camelot Pav. *Wave* Mont Blanc KL.WV-6 | 44,00 | 1,26 | 10 | 12,60 | 129 | |
| 8065228 | Camelot Pav. *Wave* Sierra Madre KL.WV-6 | 44,00 | 1,26 | 10 | 12,60 | 129 | |
| Formaten: 15/15, 15/22,5, 15/30 en 30/30/6 | |||||||
| Besteleenheid: per laag (1,26 M2), 10 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
| ORGANIC CA. 39x53x6 CM., SLIJTVASTE GEGOLFDE DEKLAAG, GEGOLFDE ZIJDEN, MET | |||||||
| AFSTANDHOUDERS (REDSUN) NIET NABEHANDELD, MEER KANS OP KALKUITSLAG | |||||||
| Code | Omschrijving | €/St | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/M2 |
| 8802005 | Organic Amiata | 8,15 | 57,80 | 0,846 | 10 | 8,46 | 129 |
| 8802002 | Organic Ibiza | 8,15 | 57,80 | 0,846 | 10 | 8,46 | 129 |
| Besteleenheid: per laag (0,846 M2), 10 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | 6 St/Lg, 7,092 St/M2 | ||||||
| BETONKLINKER SLIJTVASTE DEKLAAG (OP GRIJZE ONDERZIJDE) 10,5x21x8, KOMO*** (REDSUN) | |||||||
| (REDSUN REKEND MET CA. 45 ST/M2) *) OP STATIEGELD PALLET | |||||||
| ALVORENS AF TE TRILLEN STENEN INZANDEN, AFTRILLEN ALS DE STENEN OUDER ZIJN DAN 21 DAGEN | |||||||
| Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/M2 | |
| 8060048 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Grijs (op grijze onderzijde) | 25,90 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8061039 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Antraciet (op grijze onderzijde) | 27,50 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8060168 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Rood Zwart (op grijze onderzijde) | 28,00 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8060098 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Grijs Zwart (op grijze onderzijde) | 28,00 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8060178 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Bruin Zwart (op grijze onderzijde) | 28,00 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| onderstaande 3 kleuren zijn niet Komo | |||||||
| 8099021 | BKK 20,9×10,4x8cm Amiata (5) (op grijze onderzijde) | 29,70 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8099022 | BKK 20,9×10,4x8cm Matterhorn (5) (op grijze onderzijde) | 29,70 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8099023 | BKK 20,9×10,4x8cm Kilimanjaro (5) (op grijze onderzijde) | 29,70 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| Besteleenheid: per laag van 48 stuks (1,067 M2), 8 lagen per pallet, geen aanbreektoeslag | |||||||
| 8060170 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Grijs (op grijze onderzijde) | 36,45 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8060173 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Antraciet (op grijze onderzijde) | 38,85 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8060177 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Rood Zwart (op grijze onderzijde) | 39,60 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8060193 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Grijs Zwart (op grijze onderzijde) | 39,60 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| 8060175 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Bruin Zwart (op grijze onderzijde) | 39,60 | 1,067 | 8 | 8,536 | 172 | |
| Besteleenheid: per laag van 96 stuks (1,067 M2), 8 lagen per pallet, geen aanbreektoeslag | |||||||
| KOMO H-PROFIEL 8CM STENEN, HALVEN EN EINDSTUKKEN, OP AANVRAAG | |||||||



