Gebakken straatklinkers | Vandersanden en Stone base (klinkerstore©)
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Op deze pagina vindt u informatie over de assortimenten gebakken straatklinkers van Vandersanden en Stone base.
Gebakken straatklinkers: duurzaam en sfeervol
Door toepassing van hoge kwaliteit klei en het bijzondere droog- en bakproces worden stenen verkregen die hun gelijke niet kennen. Ze zijn kleurvast, slijtvast, vorstbestendig en hebben een geringe wateropname. En ze hebben een rijke uitstraling door de warme natuurlijke tinten. En de levensduur? Bij hergebruik gaan ze 100+ jaar mee!
Met gebakken straatklinkers wordt de buitenruimte van Nederland nog mooier gemaakt, voor vandaag en voor morgen. Het zijn natuurlijke sfeermakers voor terras, pad en oprit, en voor wegen en pleinen. Ze zijn een onderdeel van onze cultuur en een sterke basis voor ons buitenleven.
Bovendien is dit soort bestrating ook nog eens waterpasserend, zodat er wordt bijgedragen aan een steviger bodem en een beter milieu. En met onkruidremmend voegzand of fijn split blijven die voegen ook mooi en stevig. Op alle terreinen dus win-winst!
Download hier het gratis E-book met 100 tuintips van Vandersanden, voor informatie en inspiratie over tuinieren in het algemeen en het gebruik van gebakken straatklinkers in het bijzonder.
Vandersanden
Uw eerste kop koffie in de ochtendzon, buiten op het terras. De kinderen die ravotten in de tuin, of languit genieten in de loungebank na een drukke werkdag. Zomaar wat momenten die u kunt beleven in de tuin van uw dromen. Maar een tuin inrichten en tuinbestrating aanleggen is niet altijd eenvoudig. We helpen u graag op weg met inspiratie en handige informatie. Of u nu droomt van een moderne, klassieke of landelijke tuin, met de gebakken tuinbestrating van Vandersanden maakt u er altijd iets persoonlijks van. Hier vindt u een overzicht van de soorten en kleuren van de gebakken straatklinkers van Vandersanden.
Stone base
Straatbaksteen oogt bijzonder. Van dichtbij is de grote variëteit in kleur en structuur zichtbaar. Straatbaksteen is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Dit maakt de ontwerpvrijheid onbeperkt. Van authentiek tot modern en van natuurlijk tot stedelijk. Tevens kan straatbaksteen prima gecombineerd worden met natuursteen of keramische tegels. Straatbaksteen bestaat voor 100% uit natuurlijke grondstoffen. De natuurlijke tint wordt levenslang behouden en door het natuurlijke afslijtingsproces wordt de kleur na verloop van tijd alleen nog maar mooier en warmer. Hier vindt u een overzicht van de soorten en kleuren van de gebakken straatklinkers van Stone base.
Levering via de vakhandel
Bovenstaande fabrikanten/leveranciers leveren hun producten en diensten via de gespecialiseerde vakhandel, die u met kennis van zaken kan informeren over alle mogelijkheden, product eigenschappen en verwerkingsmethoden. Wij hebben bovenstaande assortimenten samen gebracht onder de noemer klinkerstore© |. Zo weet iedereen gelijk dat het om gebakken klinkers gaat, en dan ook de mooiste die er zijn.
Sfeer met een hele grote WOW factor
Klik op onderstaande foto’s voor een grote weergave.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overzicht van de prijzen
Een overzicht van de prijzen vindt u hier. Staat een door u gewenste soort er niet tussen, dan zoeken we de betreffende informatie er graag voor u bij.
Bovenstaande materialen zijn heel goed te combineren met ons aanbod aan Oud-Hollandse tegels, keramische tegels, keramische tegels op een onderlaag, kantopsluitingen en betonwaren, kunstgras, natuursteensplit, steenkorven en verlichting.
Enkele voorbeelden van de beschikbare kleuren
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
© Originele foto’s: de respectievelijke fabrikant of Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam
© Bewerkte foto’s: Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam
Uittreksel uit de prijslijst 2025, GELDIG VANAF 01.01.2025
Bestellen kan per: zie hieronder. Wanneer een volle pallet op een aantal lagen wordt afgepast wordt er een aanbreektoeslag berekend, zie hieronder.
| SERIE: GEBAKKEN KLINKERS VAN VANDERSANDEN, STONE BASE EN DESTA/OPREY | |||||||||||
| Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | |||||||||||
| ~ TOESLAG KLEINE ORDER (TKO) VAN TOEPASSING, GELDT VOOR PARTICULIER EN HOVENIER. IS DE ORDER KLEINER | |||||||||||
| DAN € 1250,00* DAN IS DE KLEINE ORDER TOESLAG € 50,00. *) PARTICULIERE PRIJZEN INCL. BTW. | |||||||||||
| ~ DE LEVERTIJD BEDRAAGT CA. 2-4 WEKEN, VOOR SNELLERE LEVERING WORDT ER € 50,00 TOESLAG BEREKEND, | |||||||||||
| UITSLUITEND INDIEN DIT MOGELIJK IS. | |||||||||||
| ~ UITSLUITEND PER VOLLE BESTELEENHEID LEVERBAAR, AFWIJKEN NIET MOGELIJK. RETOURNEREN NIET MOGELIJK. | |||||||||||
| ~ MOGELIJK IS ER OOK EEN AANBREEKTOESLAG VAN TOEPASSING. | |||||||||||
| ~ EVENTUELE STATIEGELDPALLETS WORDEN IN REKENING GEBRACHT. | |||||||||||
| Maat en aantal per M2 zijn ca. Gebakken klinkers zijn niet splintervrij, dit heeft te maken met de hardheid van de stenen (glashard), | |||||||||||
| hierdoor kunnen de stenen gaan splinteren. Daarom ook niet te strak straten op opritten. | |||||||||||
Uittreksel uit de prijslijst
| SERIE: GEBAKKEN KLINKERS (VANDERSANDEN) | 2025 | ||||||||||
| ~ MOGELIJK DIV. TOESLAGEN VAN TOEPASSING, ZIE PAG. 1 | HOV.15 | ||||||||||
| Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | vanaf 01.01.2025 | ||||||||||
| ~ TOESLAG KLEINE ORDER (TKO) NIET VAN TOEPASSING | |||||||||||
| ACTIE KLINKERS (VANDERSANDEN). !OP=OP! | € Aanbr. | ||||||||||
| Code | Omschrijving | Vandersanden | Maat | Eenh. | €/EH | EH/VP | BE/VP | EH/BE | Kg/EH | StatiePal | toeslag |
| Strengpers, 60 hoog, getrommeld (GETR) | |||||||||||
| 990501 | WF60 Classic red nuance 20,4x5x6cm getrommeld | M2 | 56,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 0,00 | |||
| €/Stuk | stuks per M2 | stuks per laag | stuks per pallet: | 0,5885 | 96 | 100 | 1000 | |||||||
| Besteleenheid: per laag, zie kolom EH/BE, aanbreektoeslag € 0,00. | |||||||||||
| SERIE: GEBAKKEN KLINKERS (VANDERSANDEN) | 2025 | ||||||||||
| ~ MOGELIJK DIV. TOESLAGEN VAN TOEPASSING, ZIE PAG. 1 | HOV.15 | ||||||||||
| Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | vanaf 01.01.2025 | ||||||||||
| *) E.e.a. rechtstreeks af fabrikant? Dan alleen per vollet pallet, en transportkosten afhankelijk van de afname. Alles in overleg met Nico. | |||||||||||
| ~ TOESLAG KLEINE ORDER (TKO) NIET VAN TOEPASSING | |||||||||||
| GEBAKKEN KLINKERS (VANDERSANDEN) | € Aanbr. | ||||||||||
| Code | Omschrijving | Vandersanden | Maat | Eenh. | €/EH | EH/VP | BE/VP | EH/BE | Kg/EH | StatiePal | toeslag |
| Strengpers, 60 hoog, getrommeld (GETR) | |||||||||||
| 2533026 | DF Terra Ancona Antica 20,4×6,7x6cm Zwart blauw bruin | M2 | 70,50 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533006 | WF Terra Ancona Antica 20,4x5x6cm Zwart blauw bruin | M2 | 70,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533032 | DF Terra Bergamo Antica 20,4×6,7x6cm Bruin gen. | M2 | 65,25 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533012 | WF Terra Bergamo Antica 20,4x5x6cm Bruin gen. | M2 | 65,25 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533031 | DF Terra Bolzano Antica 20,4×6,7x6cm Paars gen. | M2 | 65,25 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533011 | WF Terra Bolzano Antica 20,4x5x6cm Paars gen. | M2 | 65,25 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533023 | DF Terra Carbona Antica 20,4×6,7x6cm Zwart | M2 | 74,50 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533003 | WF Terra Carbona Antica 20,4x5x6cm Zwart | M2 | 74,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533033 | DF Terra Gromo Antica 20,4×6,7x6cm Creme* genuanc. | M2 | 74,50 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533013 | WF Terra Gromo Antica 20,4x5x6cm Creme* genuanc. | M2 | 74,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533025 | DF Terra Iseo Antica 20,4×6,7x6cm Zwart bruin | M2 | 70,50 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533005 | WF Terra Iseo Antica 20,4x5x6cm Zwart bruin | M2 | 70,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533021 | DF Terra Lucca Antica 20,4×6,7x6cm Zwart zilverzand | M2 | 70,50 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533001 | WF Terra Lucca Antica 20,4x5x6cm Zwart zilverzand | M2 | 70,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533024 | DF Terra Lugano Antica 20,4×6,7x6cm Blauw zwart | M2 | 70,50 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533004 | WF Terra Lugano Antica 20,4x5x6cm Blauw zwart | M2 | 70,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533029 | DF Terra Modena Antica 20,4×6,7x6cm Zwart bruin | M2 | 70,50 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533009 | WF Terra Modena Antica 20,4x5x6cm Zwart bruin | M2 | 70,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533022 | DF Terra Novara Antica 20,4×6,7x6cm Rood bruin gen. | M2 | 65,25 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533002 | WF Terra Novara Antica 20,4x5x6cm Rood bruin gen. | M2 | 65,25 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533027 | DF Terra Roma Antica 20,4×6,7x6cm Rood gen. | M2 | 65,25 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533007 | WF Terra Roma Antica 20,4x5x6cm Rood gen. | M2 | 65,25 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533028 | DF Terra Verona Antica 20,4×6,7x6cm Bruin gen. | M2 | 68,25 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533008 | WF Terra Verona Antica 20,4x5x6cm Bruin gen. | M2 | 67,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533030 | DF Terra Vulcano Antica 20,4×6,7x6cm Rood bruin zwart | M2 | 68,25 | 10,476 | 9 | 1,164 | 129,5 | 25,00 | |||
| 2533010 | WF Terra Vulcano Antica 20,4x5x6cm Rood bruin zwart | M2 | 67,50 | 10,420 | 10 | 1,042 | 129,5 | 25,00 | |||
| Besteleenheid: per laag, zie kolom EH/BE, aanbreektoeslag € 25,00 | |||||||||||
| SERIE: GEBAKKEN KLINKERS (STONE BASE) | 2025 | ||||||||||
| ~ MOGELIJK DIV. TOESLAGEN VAN TOEPASSING, ZIE PAG. 1 | HOV.15 | ||||||||||
| Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | vanaf 01.01.2025 | ||||||||||
| ~ TOESLAG KLEINE ORDER (TKO) VAN TOEPASSING | |||||||||||
| GEBAKKEN KLINKERS (STONE BASE) | € Aanbr. | ||||||||||
| Code | Omschrijving | Stone Base | Maat | Eenh. | €/EH | EH/VP | BE/VP | EH/BE | Kg/EH | StatiePal | toeslag |
| Strengpers, 60 hoog, getrommeld (GETR) of strak/ongetrommeld (STRAK) | |||||||||||
| 16897 | UDF 60 Aurora Getrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 89,25 | 8,208 | 12 | 0,684 | 122,5 | 25,00 | ||
| 16895 | UWF 60 Aurora Getrommeld | 20x5x6 | M2 | 89,25 | 8,4 | 16 | 0,525 | 122,5 | 25,00 | ||
| 16898 | UDF 60 Aurora Ongetrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 78,00 | 8,208 | 12 | 0,684 | 122,5 | 25,00 | ||
| 16896 | UWF 60 Aurora Ongetrommeld | 20x5x6 | M2 | 78,00 | 8,4 | 16 | 0,525 | 122,5 | 25,00 | ||
| 16893 | UWF 60 Camila Getrommeld | 20x5x6 | M2 | 80,00 | 8,4 | 16 | 0,525 | 122,5 | 25,00 | ||
| 16894 | UWF 60 Camila Ongetrommeld | 20x5x6 | M2 | 68,75 | 8,4 | 16 | 0,525 | 122,5 | 25,00 | ||
| 10733 | UWF 60 Chelsea Onbezand Getrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 61,75 | 10,608 | 13 | 0,816 | 122,5 | 25,00 | ||
| 10740 | UDF 60 Derby Bezand Getrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 58,25 | 10,27 | 10 | 1,027 | 122,5 | 25,00 | ||
| 10725 | UWF 60 Derby Bezand Getrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 58,25 | 10,608 | 13 | 0,816 | 122,5 | 25,00 | ||
| 10743 | UDF 60 Leeds Bezand Getrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 64,50 | 10,27 | 10 | 1,027 | 122,5 | 25,00 | ||
| 10728 | UWF 60 Leeds Bezand Getrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 64,50 | 10,608 | 13 | 0,816 | 122,5 | 25,00 | ||
| UDF 60 KS© L-SPECIAL Bezand Getrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 57,25 | 10,27 | 10 | 1,027 | 122,5 | 25,00 | |||
| voorraad | UWF 60 KS© L-SPECIAL Bezand Getrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 56,50 | 10,608 | 13 | 0,816 | 122,5 | 0,00 | ||
| 18825 | UWF 60 Mokka Bezand Getrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 62,25 | 10,608 | 13 | 0,816 | 122,5 | 25,00 | ||
| 10747 | UDF 60 Moon Onbezand Getrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 80,00 | 10,27 | 10 | 1,027 | 122,5 | 25,00 | ||
| 10732 | UWF 60 Moon Onbezand Getrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 80,00 | 10,608 | 13 | 0,816 | 122,5 | 25,00 | ||
| 12783 | UDF 60 Moon Onbezand Ongetrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 75,50 | 12,103 | 13 | 0,931 | 122,5 | 25,00 | ||
| 12350 | UWF 60 Moon Onbezand Ongetrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 75,50 | 11,908 | 13 | 0,916 | 122,5 | 25,00 | ||
| 16891 | UWF 60 Romina Getrommeld | 20x5x6 | M2 | 78,00 | 8,4 | 16 | 0,525 | 122,5 | 25,00 | ||
| 16892 | UWF 60 Romina Ongetrommeld | 20x5x6 | M2 | 66,75 | 8,4 | 16 | 0,525 | 122,5 | 25,00 | ||
| UDF 60 KS© W-SPECIAL Bezand Getrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 57,00 | 10,27 | 10 | 1,027 | 122,5 | 25,00 | |||
| UWF 60 KS© W-SPECIAL Bezand Getrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 58,00 | 10,608 | 13 | 0,816 | 122,5 | 25,00 | |||
| 10739 | UDF 60 York Bezand Getrommeld | 20×6,5×6 | M2 | 61,75 | 10,27 | 10 | 1,027 | 122,5 | 25,00 | ||
| 10724 | UWF 60 York Bezand Getrommeld | 20×4,8×6 | M2 | 61,75 | 10,608 | 13 | 0,816 | 122,5 | 25,00 | ||
| Besteleenheid: per laag, zie kolom EH/BE, aanbreektoeslag € 25,00 | |||||||||||
| 80 hoog serie’s op de volgende pagina | |||||||||||
| SERIE: GEBAKKEN KLINKERS (STONE BASE) | 2025 | ||||||||||
| ~ MOGELIJK DIV. TOESLAGEN VAN TOEPASSING, ZIE PAG. 1 | HOV.15 | ||||||||||
| Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | vanaf 01.01.2025 | ||||||||||
| ~ TOESLAG KLEINE ORDER (TKO) VAN TOEPASSING | |||||||||||
| GEBAKKEN KLINKERS (STONE BASE) | € Aanbr. | ||||||||||
| Code | Omschrijving | Stone Base | Maat | Eenh. | €/EH | EH/VP | BE/VP | EH/BE | Kg/EH | StatiePal | toeslag |
| Strengpers, 80 hoog, getrommeld (GETR) of strak/ongetrommeld (STRAK) | |||||||||||
| 18686 | DF 80 Delfzijl Getrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 77,50 | 8,21 | 10 | 0,8210 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18680 | WF 80 Delfzijl Getrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 77,50 | 8,33 | 10 | 0,8330 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18674 | DF 80 Delfzijl Ongetrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 68,75 | 13,37 | 10 | 1,3370 | 166 | 25,00 | ||
| 18668 | WF 80 Delfzijl Ongetrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 68,75 | 10,16 | 10 | 1,0160 | 166 | 25,00 | ||
| 18687 | DF 80 Dokkum Getrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 77,50 | 8,21 | 10 | 0,8210 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18681 | WF 80 Dokkum Getrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 77,50 | 8,33 | 10 | 0,8330 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18675 | DF 80 Dokkum Ongetrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 68,75 | 13,37 | 10 | 1,3370 | 166 | 25,00 | ||
| 18669 | WF 80 Dokkum Ongetrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 68,75 | 10,16 | 10 | 1,0160 | 166 | 25,00 | ||
| 18688 | DF 80 Drachten Getrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 77,50 | 8,21 | 10 | 0,8210 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18682 | WF 80 Drachten Getrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 77,50 | 8,33 | 10 | 0,8330 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18676 | DF 80 Drachten Ongetrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 68,75 | 13,37 | 10 | 1,3370 | 166 | 25,00 | ||
| 18670 | WF 80 Drachten Ongetrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 68,75 | 10,16 | 10 | 1,0160 | 166 | 25,00 | ||
| 18689 | DF 80 Elburg Getrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 77,50 | 8,21 | 10 | 0,8210 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18683 | WF 80 Elburg Getrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 77,50 | 8,33 | 10 | 0,8330 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18677 | DF 80 Elburg Ongetrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 68,75 | 13,37 | 10 | 1,3370 | 166 | 25,00 | ||
| 18671 | WF 80 Elburg Ongetrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 68,75 | 10,16 | 10 | 1,0160 | 166 | 25,00 | ||
| 18690 | DF 80 Giethoorn Getrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 77,50 | 8,21 | 10 | 0,8210 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18684 | WF 80 Giethoorn Getrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 77,50 | 8,33 | 10 | 0,8330 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18678 | DF 80 Giethoorn Ongetrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 68,75 | 13,37 | 10 | 1,3370 | 166 | 25,00 | ||
| 18672 | WF 80 Giethoorn Ongetrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 68,75 | 10,16 | 10 | 1,0160 | 166 | 25,00 | ||
| 18691 | DF 80 Marken Getrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 77,50 | 8,757 | 10 | 0,8757 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18685 | WF 80 Marken Getrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 77,50 | 9,167 | 11 | 0,8334 | 166 | 15,00 | 25,00 | |
| 18679 | DF 80 Marken Ongetrommeld | 20,4×6,6×8 | M2 | 68,75 | 13,37 | 10 | 1,3370 | 166 | 25,00 | ||
| 18673 | WF 80 Marken Ongetrommeld | 20,4x5x8 | M2 | 68,75 | 10,16 | 10 | 1,0160 | 166 | 25,00 | ||
| Besteleenheid: per laag, zie kolom EH/BE, aanbreektoeslag € 25,00. De getrommelde versie komt op € 15,00 statiegeld-europallet | |||||||||||
| € Aanbr. | |||||||||||
| Code | Omschrijving | Stone Base | Maat | Eenh. | €/EH | EH/VP | BE/VP | EH/BE | Kg/EH | StatiePal | toeslag |
| Vormbak, 80 hoog, rustiek (iets ‘krom’ en getrommeld (RUSTIEK) | |||||||||||
| 14702 | Df 80 Denton Onbezand Getrommeld | 20×6,5×8 | M2 | 74,25 | 9,042 | n.b. | n.b. | 168 | 25,00 | ||
| 10669 | Wf 80 Denton Onbezand Getrommeld | 20x5x8 | M2 | 74,25 | 8,98 | n.b. | n.b. | 168 | 25,00 | ||
| 18772 | Df 80 Carrington Onbezand Getrommeld | 20×6,5×8 | M2 | 76,75 | 9,042 | n.b. | n.b. | 168 | 25,00 | ||
| 16833 | Wf 80 Carrington Onbezand Getrommeld | 20x5x8 | M2 | 76,75 | 8,98 | n.b. | n.b. | 168 | 25,00 | ||
| 10667 | Wf 80 Weston Onbezand Getrommeld | 20x5x8 | M2 | 72,25 | 8,98 | n.b. | n.b. | 168 | 25,00 | ||
| Besteleenheid: per laag, zie kolom EH/BE, aanbreektoeslag € 25,00 | |||||||||||
























