Wallblocks | TuinVisie*
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Hieronder vindt u een overzicht van het assortiment Wallblocks van TuinVisie.
*) Vanwege overlap in ons zeer uitgebreide assortiment worden niet alle soorten geshowd, maar ze zijn allemaal met hetzelfde gemak op bestelling leverbaar.
Wallblocks is een serie uit het TuinVisie assortiment.
Overzicht van de soorten en kleuren
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
![]() |
|
||
Antraciet | Smook | Zeeuws bont | Brons |
![]() |
|||
Texels bont |
Uittreksel uit de prijslijst 2022, PRIJZEN GELDIG VANAF 1 JAN. 2022
Bestellen kan per stuk. Wanneer een volle pallet op een aantal stuks/lagen wordt afgepast wordt er aanbreektoeslag berekend, zie hieronder. Onderstaand wordt aangegeven welke soorten er per stuk zonder aanbreektoeslag worden geleverd.
BETONWAREN: TUINVISIE: WALLBLOCKS NEW, – OLD, – FACET | 2022 | ||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.01.2022 | |||||||
WALLBLOCK NEW (TUINVISIE) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | St/M2 | St/VE | M2/VE | Kg/St |
€/M2 bij 10 cm hoog | |||||||
204860 | Wallblock new 30x12x10cm Antraciet | 1,90 | 63,27 | 33,3 | 192 | 5,77 | 8,3 |
208836 | Wallblock new 30x12x10cm Smook | 1,90 | 63,27 | 33,3 | 192 | 5,77 | 8,3 |
€/M2 bij 10 cm hoog | bij 10 cm hoog | ||||||
610084 | Wallblock new 12x10x60cm Antraciet 2021 | 4,35 | 72,51 | 16,67 | 72 | 4,32 | 16,6 |
610085 | Wallblock new 12x10x60cm Zeeuws bont 2021 | 4,35 | 72,51 | 16,67 | 72 | 4,32 | 16,6 |
211289 | Wallblock new 60x12x12cm Antraciet | 4,35 | 60,03 | 13,8 | 80 | 5,80 | 19,8 |
211290 | Wallblock new 60x12x12cm Zeeuws bont | 4,35 | 60,03 | 13,8 | 80 | 5,80 | 19,8 |
211350 | Wallblock new 60x12x12cm Brons | 4,35 | 60,03 | 13,8 | 80 | 5,80 | 19,8 |
211291 | Wallblock new 60x12x12cm Texels bont* | 4,35 | 60,03 | 13,8 | 80 | 5,80 | 19,8 |
*) Bij hier op, niet meer op voorraad houden | |||||||
202425 | Wallblock new 30x15x15cm Antraciet | 3,15 | 69,93 | 22,2 | 96 | 4,32 | 15,5 |
208837 | Wallblock new 30x15x15cm Smook | 3,15 | 69,93 | 22,2 | 96 | 4,32 | 15,5 |
201881 | Wallblock new 60x15x15cm Antraciet | 4,95 | 54,95 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
206378 | Wallblock new 60x15x15cm Smook | 5,75 | 63,83 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
204214 | Wallblock new 60x15x15cm Brons | 5,75 | 63,83 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
211415 | Wallblock new 60x15x15cm Zeeuws bont | 5,75 | 63,83 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
211418 | Wallblock new 60x15x15cm Texels bont | 5,75 | 63,83 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
Besteleenheid: per stuk, aanbreektoeslag € 12,50. Vet vermelde gaan per stuk zonder aanbreektoeslag | |||||||
WALLBLOCK OLD (TUINVISIE) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | St/M2 | St/VE | M2/VE | Kg/St |
204861 | Wallblock old 30x12x10cm Antraciet | 2,05 | 68,27 | 33,3 | 192 | 5,77 | 8,3 |
208830 | Wallblock old 30x12x10cm Smook | 2,05 | 68,27 | 33,3 | 192 | 5,77 | 8,3 |
211292 | Wallblock old 60x12x12cm Antraciet | 5,55 | 76,59 | 13,8 | 80 | 5,80 | 19,8 |
211293 | Wallblock old 60x12x12cm Zeeuws bont | 5,55 | 76,59 | 13,8 | 80 | 5,80 | 19,8 |
211351 | Wallblock old 60x12x12cm Brons | 5,55 | 76,59 | 13,8 | 80 | 5,80 | 19,8 |
211294 | Wallblock old 60x12x12cm Texels bont | 5,55 | 76,59 | 13,8 | 80 | 5,80 | 19,8 |
202424 | Wallblock old 30x15x15cm Antraciet | 3,55 | 78,81 | 22,2 | 96 | 4,32 | 15,5 |
208832 | Wallblock old 30x15x15cm Smook | 3,55 | 78,81 | 22,2 | 96 | 4,32 | 15,5 |
201880 | Wallblock old 60x15x15cm Antraciet | 6,00 | 66,60 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
208831 | Wallblock old 60x15x15cm Smook | 6,80 | 75,48 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
204210 | Wallblock old 60x15x15cm Brons | 6,80 | 75,48 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
211416 | Wallblock old 60x15x15cm Zeeuws bont | 6,80 | 75,48 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
211417 | Wallblock old 60x15x15cm Texels bont | 6,80 | 75,48 | 11,1 | 48 | 4,32 | 31 |
Besteleenheid: per stuk, aanbreektoeslag € 12,50 | |||||||
Antraciet = zwart | Texels bont = bruin/grijs/zwart | ||||||
Smook = grijs/zwart | Brons = bruin/zwart | ||||||
Zeeuws bont = licht grijs/donker grijs | |||||||
BETONWAREN: TUINVISIE: WALLBLOCKS SPLIT, – TUMBLED, – AFDEKPLAAT | |||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.01.2022 | |||||||
WALLBLOCK SPLIT (TUINVISIE) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | St/M2 | St/VE | M2/VE | Kg/St |
209125 | Wallblock split 40x15x6cm Antraciet | 2,35 | 98,00 | 41,7 | 192 | 4,60 | 8,4 |
209124 | Wallblock split 40x15x6cm Smook | 2,35 | 98,00 | 41,7 | 192 | 4,60 | 8,4 |
209126 | Wallblock split 40x15x6cm Brons | 2,35 | 98,00 | 41,7 | 192 | 4,60 | 8,4 |
207297 | Wallblock split 40x10x10cm Antraciet | 3,25 | 81,25 | 25 | 162 | 6,48 | 8,8 |
207296 | Wallblock split 40x10x10cm Smook | 3,25 | 81,25 | 25 | 162 | 6,48 | 8,8 |
207294 | Wallblock split 40x10x10cm Brons* | 3,25 | 81,25 | 25 | 162 | 6,48 | 8,8 |
211437 | Wallblock split 40x10x10cm Texels bont* | 3,25 | 81,25 | 25 | 162 | 6,48 | 8,8 |
*) Bij hier op, niet meer op voorraad houden | |||||||
211283 | Wallblock split 30x12x12cm Antraciet | 3,40 | 94,18 | 27,7 | 160 | 5,78 | 9,3 |
211284 | Wallblock split 30x12x12cm Brons | 3,40 | 94,18 | 27,7 | 160 | 5,78 | 9,3 |
211286 | Wallblock split 30x12x12cm Texels bont | 3,40 | 94,18 | 27,7 | 160 | 5,78 | 9,3 |
211287 | Wallblock split 30x12x12cm Zeeuws bont | 3,40 | 94,18 | 27,7 | 160 | 5,78 | 9,3 |
211278 | Wallblock split 60x12x15cm Antraciet | 5,45 | 60,50 | 11,1 | 60 | 23,76 | |
211279 | Wallblock split 60x12x15cm Oud bont | 5,45 | 60,50 | 11,1 | 60 | 23,76 | |
211280 | Wallblock split 60x12x15cm Twents bont | 5,45 | 60,50 | 11,1 | 60 | 23,76 | |
211281 | Wallblock split 60x12x15cm Texels bont | 5,45 | 60,50 | 11,1 | 60 | 23,76 | |
211282 | Wallblock split 60x12x15cm Zeeuws bont | 5,45 | 60,50 | 11,1 | 60 | 23,76 | |
Besteleenheid: per stuk, aanbreektoeslag € 12,50. Vet vermelde gaan per stuk zonder aanbreektoeslag | |||||||
WALLBLOCK TUMBLED (TUINVISIE) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | St/M2 | St/VE | M2/VE | Kg/St |
208589 | Wallblock tumbled 30x12x12cm Antraciet | 3,70 | 102,49 | 27,7 | 160 | 5,78 | 9,3 |
208838 | Wallblock tumbled 30x12x12cm Brons | 3,70 | 102,49 | 27,7 | 160 | 5,78 | 9,3 |
211383 | Wallblock tumbled 30x12x12cm Texels bont | 3,70 | 102,49 | 27,7 | 160 | 5,78 | 9,3 |
211288 | Wallblock tumbled 30x12x12cm Zeeuws bont | 3,70 | 102,49 | 27,7 | 160 | 5,78 | 9,3 |
Besteleenheid: per stuk, aanbreektoeslag € 15,00. | |||||||
WALLBLOCK AFDEKPLAAT (TUINVISIE) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | St/M2 | St/VE | M2/VE | Kg/St |
211299 | Wallblock afdekplaat 60x30x6cm Antraciet | 6,70 | |||||
211298 | Wallblock afdekplaat split 60x25x6cm Antraciet | 8,55 | |||||
Besteleenheid: per stuk, aanbreektoeslag € 12,50 |